|
Λεπτομέρειες:
|
| Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
|---|---|---|---|
| Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
| Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
| Επισημαίνω: | Μίνι δοκιμαστής OTDR με οπτική ίνα,Χειροκίνητο OTDR 1310nm 1550nm,Αντανακλαστικό χρονικού πεδίου οπτικών ινών |
||
Σταθερό VFL και LED φωτισμός 10km VFL, κρίνοντας τη θέση του σημείου βλάβης οπτικών ινών, Η λάμπα LED είναι ένας καλός βοηθός για νυχτερινές κατασκευές
| Οπτικός Χρονοτομεακός Ανακλαστήρας | |||||
| Μοντέλο | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
| Μήκος κύματος | 1310/1550nm | 1550nm | 1610nm | 1625nm | 1650nm |
| Δυναμική εμβέλεια | 22/20dB | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB |
| Τύπος ίνας | G.652D/G.657A1 | ||||
| Νεκρή ζώνη | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
| Εύρος μέτρησης | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
| Διάρκεια παλμού | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us | ||||
Εταιρικό Προφίλ
![]()
![]()
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539