|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Mini PRO OTDR | Δίκτυο: | Ασύρματο δίκτυο, bluetooth, ενσύρματο LAN, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, άλ |
|---|---|---|---|
| Οπτικός σύνδεσμος: | FC/UPC (Διαφορετιζόμενο SC,ST) | Βάρος (kg): | ≤1KG |
| Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (ώρα): | 12h | Διάσταση (mm): | 173mmx82mmx37mm |
| Επισημαίνω: | Ελεγκτής οπτικών ινών OTDR,ανακλαστικό μέτρο χρονικού τομέα 1310 nm,Mini Pro OTDR 1550 nm |
||
FONGKO Optical Fiber Tester Time Domain Reflectometer 26/24dB Event Map OPM LS VFL RJ45 Flashlight Mini Pro Fiber Optic OTDR
| Mini PRO OTDR | |
| Μοντέλο | FKEQU-151 |
| Μήκος κύματος | 1310nm/1550nm±20nm |
| Τύπος ινών | G.652 |
| Δυναμικό εύρος | 26dB/24dB |
| Τυφλή ζώνη εκδηλώσεων | 2,5μ |
| Τυφλή ζώνη ATT | 8μ |
| Εύρος δοκιμής | 500μ~128χλμ |
| Πλάτος παλμού | 3ns~10us |
| Ακρίβεια εμβέλειας | ±(1m+ Διάστημα δειγματοληψίας +0,005%×Απόσταση δοκιμής) |
| Ακρίβεια απώλειας | ±0,2dB/dB |
| Σημεία Δειγματοληψίας | 16k~128k |
| Ανάλυση δειγματοληψίας | 0,05μ~8μ |
| Ακρίβεια ανάκλασης | ±3dB |
| Αποθήκευση δεδομένων | Εσωτερική:≥600;Εξωτερική:Κάρτα TF |
| Επίπεδο ασφάλειας λέιζερ | Τάξη Ⅱ |
| Μορφή αρχείου | SOR Τυπική μορφή αρχείου |
| Συνδετήρας | FC/UPC (Εναλλάξιμα SC,ST) |
| OPM | |
| Εύρος κυμάτων | 800nm~1700nm |
| Τύπος διεπαφής | Universal Joint FC/SC/ST |
| Εύρος δοκιμής | -50dBm~+26dBm |
| Αβεβαιότητα | ±5% |
| Αναγνώριση Συχνότητας | CW/270/330/1k/2kHz |
| Μήκος κύματος βαθμονόμησης | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| LS | |
| Τύπος LD | FP-LD |
| Μήκος κύματος | 1310nm/1550nm±20nm |
| Ισχύς εξόδου | ≥-5dBm |
| Συχνότητα Διαμόρφωσης | 270/330/1k/2kHz |
| Σταθερότητα | CW,±0,5dB/15min (Δοκιμή μετά από 15 λεπτά προθέρμανσης) |
| Συνδετήρας | FC/UPC (Εναλλάξιμα SC,ST) |
| VFL | |
| Μήκος κύματος | 650nm±20nm |
| Ισχύς εξόδου | ≥10mW |
| Τρόπος | CW/1Hz/2Hz |
| Συνδετήρας | FC/SC/ST |
| Μέτρηση μήκους καλωδίου RJ45 | |
| Εύρος δοκιμής | 300μ |
| Άλλες Παράμετροι | |
| Απεικόνιση | Σκληρυμένο γυαλί Έγχρωμη LCD 3,5 ιντσών |
| Διεπαφή δεδομένων | Micro USB |
| Εξωτερική αποθήκευση | Κάρτα TF |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Μπαταρία Li-Polymer: 3,7V, 4000mAh Προσαρμογέας: 5VDC,2A |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Αναμονή>20h;Χρόνος μέτρησης>12h |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃~+50℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃~+70℃ |
| Σχετική υγρασία | 0~95% Χωρίς συμπύκνωση |
| Μέγεθος | 173mm×82mm×37mm |
| Βάρος | ≤350 γρ |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539