|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Μίνι Otdr | Δίκτυο: | Το ασύρματο τοπικό LAN, bluetooth, το συνδεμένο με καλώδιο τοπικό LAN, ONVIF, TCP, IP, σημείο εισόδο |
|---|---|---|---|
| Οπτικός συνδετήρας: | FC/UPC (Sc, ST Interchargeable) | Βάρος (κλ): | ≤1KG |
| Λειτουργών χρόνος μπαταριών (ώρα): | 12h | Διάσταση (ΚΚ): | 173mmx82mmx37mm |
| Επισημαίνω: | Reflectometer οπτικών ινών FTTH,1550nm Reflectometer οπτικών ινών,Φορητό έξυπνο μίνι OTDR |
||
Μίνι OTDR με την οπτική μέτρηση μήκους καλωδίων ελαττωμάτων Locator/LS/OPM/RJ45
Καυτός εξοπλισμός Reflectometre οπτικών ινών πώλησης για FTTH την ενεργό τιμή 1310 δοκιμής οπτικών ινών ζωντανή έξυπνος φορητός μίνι 1550nm
| Μίνι OTDR | ||
| Πρότυπο | FKEQU-094 S | FKEQU-094 Δ |
| Μήκος κύματος | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Τύπος ινών | G.652 | |
| Δυναμική περιοχή | 22dB | 24dB/22dB |
| Τυφλή ζώνη γεγονότος | 3m | |
| Τυφλή ζώνη ATT | 8m | |
| Σειρά δοκιμής | 500m~60km | |
| Πλάτος σφυγμού | 3ns~10us | |
| Κυμαινόμενη ακρίβεια | ± (απόσταση διαστήματος δειγματοληψίας 1m+ +0.005%×Test) | |
| Ακρίβεια απώλειας | ±0.05dB/dB | |
| Σημεία δειγματοληψίας | 16k~128k | |
| Ψήφισμα δειγματοληψίας | 0.05m~8m | |
| Ακρίβεια αντανάκλασης | ±3dB | |
| Αποθήκευση στοιχείων | Εσωτερικός: ≥600 Εξωτερικός: Κάρτα TF | |
| Επίπεδο ασφάλειας λέιζερ | ΚατηγορίαⅡ | |
| Μορφή αρχείου | SOR τυποποιημένη μορφή αρχείου | |
| Συνδετήρας | FC/UPC (ανταλλάξιμο Sc, ST) | |
| OPM | ||
| Σειρά κυμάτων | 800nm~1700nm | |
| Τύπος διεπαφών | Καθολικό κοινό FC/SC/ST | |
| Σειρά δοκιμής | -50dBm~+26dBm | |
| Αβεβαιότητα | ±5% | |
| Προσδιορισμός συχνότητας | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Μήκος κύματος βαθμολόγησης | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| Τύπος LD | FP-LD | |
| Μήκος κύματος | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Δύναμη παραγωγής | ≥-5dBm | |
| Συχνότητα διαμόρφωσης | 270/330/1k/2kHz | |
| Σταθερότητα | CW, ±0.5dB/15min (Δοκιμή μετά από 15 λεπτά της προθέρμανσης) |
|
| Συνδετήρας | FC/UPC (ανταλλάξιμο Sc, ST) | |
| VFL | ||
| Μήκος κύματος | 650nm±20nm | |
| Δύναμη παραγωγής | ≥10mW | |
| Τρόπος | CW/1Hz/2Hz | |
| Συνδετήρας | FC/SC/ST | |
| RJ45 μέτρηση μήκους καλωδίων | ||
| Σειρά δοκιμής | 300m | |
| Άλλες παράμετροι | ||
| Επίδειξη | χρώμα LCD 3,5 ίντσας | |
| Διεπαφή στοιχείων | Μικροϋπολογιστής USB | |
| Εξωτερική αποθήκευση | Κάρτα TF | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Πολυμερής λι-μπαταρία: 3.7V, 4000mAh Προσαρμοστής: 5VDC, 2A |
|
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Standby>20h Μέτρηση time>12h | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10℃~+50℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃~+70℃ | |
| Σχετική υγρασία | 0~95%Non συμπύκνωση | |
| Μέγεθος | 173mm×82mm×37mm | |
| Βάρος | ≤350g | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539