|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Οπτικός μετρητής δύναμης CWDM | Δίκτυο: | Το ασύρματο τοπικό LAN, bluetooth, το συνδεμένο με καλώδιο τοπικό LAN, ONVIF, TCP, IP, σημείο εισόδο |
|---|---|---|---|
| Οπτικός συνδετήρας: | FC/UPC (Sc, ST Repalceable) | Βάρος (κλ): | 350g |
| Λειτουργών χρόνος μπαταριών (ώρα): | 12h | Διάσταση (ΚΚ): | 173mmx82mmx37mm |
| Επισημαίνω: | Μετρητής δύναμης OPM CWDM,Μετρητής δύναμης RJ45 CWDM,Εργαλεία και εξοπλισμός οπτικών ινών VFL |
||
Οπτικός μετρητής δύναμης οπτικών ελαττωμάτων ιχνηλατών μήκους ακολουθίας OPM VFL RJ45 καναλιών CWDM εντοπιστών 6 ή 18
| Οπτικός μετρητής δύναμης CWDM | ||
| Πρότυπο | Fkequ-092-6 | Fkequ-092-18 |
| Ανιχνευτής | InGaAs | |
| Τύπος ινών | SMF 9/125μm | |
| Συνδετήρας | FC/UPC | |
| Σειρά κυμάτων | 1270~1370nm/1271~1371nm | 1270~1610nm/1271~1611nm |
| Κανάλια | 6 | 18 |
| Διάστημα καναλιών | 20nm | |
| Πέρασμα ζωνών καναλιών | ±6.5nm | |
| Ψήφισμα δύναμης | 0.01dB | |
| Ακρίβεια δύναμης | ±0.5dB | |
| Επιστροφής απώλεια | >45dB | |
| Απομόνωση των παρακείμενων καναλιών | ≥25dB | |
| Μονάδα | mW/μW το /nW/dBm (REF) | |
| Αποθήκευση στοιχείων | 1000 | |
| Οπτικός μετρητής δύναμης | ||
| Συνδετήρας | FC/PC | |
| Μήκος κύματος βαθμολόγησης | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| Σειρά δύναμης | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
| Μονάδα | mW/μW το /nW/dBm (REF) | |
| Ακρίβεια δοκιμής | ±0.25Db (5%) | |
| Ψήφισμα | 0.01dB | |
| VFL | ||
| Μήκος κύματος | 650±20nm | |
| Δύναμη | ≥10mW | |
| Τρόπος | CW/1Hz/2Hz | |
| Συνδετήρας | Καθολικό κοινό FC/SC/ST | |
| RJ45 μήκος καλωδίων | ||
| Απόσταση δοκιμής | ≤300m | |
| RJ45 ακολουθία καλωδίων | ||
| Απόσταση δοκιμής | ≤300m | |
| RJ45 ιχνηλάτης καλωδίων | ||
| Απόσταση δοκιμής | ≤300m | |
| Άλλοι | ||
| Επίδειξη | 3.5inch χρώμα LCD | |
| Εξωτερική αποθήκευση | ≤1000 | |
| Διεπαφή στοιχείων | Μικροϋπολογιστής USB | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Πολυμερής λι-μπαταρία: 3.7v, 4000mAh, προσαρμοστής: 5VDC, 2A | |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Standby>20h Μέτρηση time>12h | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10℃-+50℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃-+70℃ | |
| Σχετική θερμοκρασία | 0-95% καμία συμπύκνωση | |
| Μέγεθος | 173mmx82mmx37mm | |
| Βάρος | 350g | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539