|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Οπτικός μετρητής δύναμης PON | δίκτυο: | Το ασύρματο τοπικό LAN, bluetooth, το συνδεμένο με καλώδιο τοπικό LAN, ONVIF, TCP, IP, σημείο εισόδο |
|---|---|---|---|
| Οπτικός συνδετήρας: | FC/UPC (Sc, ST Repalceable) | Βάρος (κλ): | 350g |
| Λειτουργών χρόνος μπαταριών (ώρα): | 12h | Διάσταση (ΚΚ): | 173mmx82mmx37mm |
| Επισημαίνω: | οπτικός μετρητής δύναμης 1550nm PON,Οπτικός μετρητής δύναμης RJ45 PON,Μετρητής δύναμης VFL PON |
||
FTTx PON μίνι OPM 1310/1490/1550nm μήκους κύματος VFL RJ45 ακολουθίας μήκους ιχνηλατών οπτικός ελαττωμάτων μετρητής δύναμης εντοπιστών PON οπτικός
| Οπτικός μετρητής δύναμης PON | |||
| Μήκος κύματος | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Απομόνωση 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Απομόνωση 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Απομόνωση 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Μέτρηση της σειράς | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Αβεβαιότητα | ≤0.5dB | ||
| Απώλεια εισαγωγής | ≤1.5dB | ||
| Τύπος ανιχνευτών | InGaAs | ||
| Ψήφισμα επίδειξης | 0.01dB | ||
| Τύπος ινών | SM 9/125μm | ||
| Συνδετήρας | FC/UPC (ανταλλάξιμο Sc, ST) | ||
| VFL | |||
| Μήκος κύματος | 650±20nm | ||
| Δύναμη παραγωγής | ≥10mW | ||
| Τρόπος | CW/1Hz/2Hz | ||
| Συνδετήρας | Καθολικό κοινό FC/SC/ST | ||
| RJ45 μήκος καλωδίων | |||
| Μέτρηση της σειράς | ≤300m | ||
| RJ45 ακολουθία καλωδίων | |||
| Μέτρηση της σειράς | ≤300m | ||
| RJ45 ιχνηλάτης καλωδίων | |||
| Μέτρηση της σειράς | ≤300m | ||
| Άλλοι | |||
| Επίδειξη | 3.5inch χρώμα LCD | ||
| Εξωτερική αποθήκευση | ≤1000 | ||
| Διεπαφή στοιχείων | Μικροϋπολογιστής USB | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Πολυμερής λι-μπαταρία: 3.7v, 4000mAh, προσαρμοστής: 5VDC, 2A | ||
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Standby>20h Μέτρηση time>12h | ||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10℃-+50℃ | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃-+70℃ | ||
| Σχετική θερμοκρασία | 0-95% καμία συμπύκνωση | ||
| Μέγεθος | 186mmx100mmx50mm | ||
| Βάρος | 350g | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539