|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Οπτικός μετρητής δύναμης PON | Δίκτυο: | Το ασύρματο τοπικό LAN, bluetooth, το συνδεμένο με καλώδιο τοπικό LAN, ONVIF, TCP, IP, σημείο εισόδο |
|---|---|---|---|
| Οπτικός συνδετήρας: | FC/UPC (Sc, ST Repalceable) | Βάρος (κλ): | 150g |
| Λειτουργών χρόνος μπαταριών (ώρα): | 12h | Διάσταση (ΚΚ): | 186mmx100mmx50mm |
| Επισημαίνω: | Μετρητής δύναμης FTTX PON,Φορητός μετρητής δύναμης PON,Οπτικός μετρητής δύναμης VFL PON |
||
Αρχικός FTTx/PON φορητός δύναμης μετρητών 1310/1490/1550nm μήκους κύματος οπτικός ελαττωμάτων μετρητής δύναμης εντοπιστών VFL PON οπτικός
| Οπτικός μετρητής δύναμης PON | |||
| Μήκος κύματος | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Απομόνωση 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Απομόνωση 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Απομόνωση 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Μέτρηση της σειράς | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Αβεβαιότητα | ≤0.5dB | ||
| Απώλεια εισαγωγής | ≤1.5dB | ||
| Τύπος ανιχνευτών | InGaAs | ||
| Ψήφισμα επίδειξης | 0.01dB | ||
| Τύπος ινών | SM 9/125μm | ||
| Ρύθμιση κατώτατων ορίων | 10groups | ||
| Συνδετήρας | FC/UPC (ανταλλάξιμο Sc, ST) | ||
| Άλλος | |||
| Επίδειξη | Χρώμα LCD | ||
| Εξωτερική αποθήκευση | 10 | ||
| Διεπαφή στοιχείων | Μικροϋπολογιστής USB | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Τρεις μπαταρίες 1.5V AA | ||
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Standby>20h Μέτρηση time>12h | ||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10℃-+50℃ | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃-+70℃ | ||
| Σχετική θερμοκρασία | 0-95% καμία συμπύκνωση | ||
| Μέγεθος | 186mmx100mmx50mm | ||
| Βάρος | 150g | ||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539