|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Οπτικό Multumeter (OPM+LS+VFL) | Διάσταση (ΚΚ): | 186mmx100mmx50mm |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Οπτικός εντοπιστής ελαττωμάτων, ελεγκτές &Tools, | Βάρος: | 140/150g |
| Οπτικός συνδετήρας: | FC/SC/ST καθολικός προσαρμοστής | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40~+70℃ |
| Επισημαίνω: | Πολύμετρο οπτικής ίνας OPM,Πολύμετρο οπτικής ίνας VFL,Πολύμετρο οπτικών ινών του LS |
||
| OPM | ||
| Σειρά μήκους κύματος | 800nm~1700nm | |
| Οπτικός συνδετήρας | FC/SC/ST | |
| Τύπος ανιχνευτών | InGaAs | |
| Σειρά μέτρησης δύναμης | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| αβεβαιότητα | ±5% | |
| Μήκος κύματος βαθμολόγησης | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Ψήφισμα επίδειξης | Γραμμική επίδειξη: 0,1%, λογαριθμική επίδειξη: 0.01dB | |
| Συχνότητα που ανιχνεύεται | 270Hz/330Hz/1000Hz/2000Hz | |
| LS | ||
| Μήκος κύματος | 1310±20nm/1550nm±20nm | |
| Τύπος λέιζερ | FP-LD | |
| Δύναμη παραγωγής | ≤-5dBm | |
| Σταθερότητα | ±0.05dB/30min | |
| Συνδετήρας | FC/UPC | |
| Οπτική θέση ελαττωμάτων (προαιρετική) | ||
| Μήκος κύματος εργασίας | 650nm±30nm | |
| Δύναμη παραγωγής | 2mW/10mW/30mW | |
| Λειτουργών τρόπος | CW/1Hz/2Hz | |
| Οπτικός συνδετήρας | Καθολικό κοινό FC/UPC | |
| Άλλοι | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Τρία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου AA Batteries/1500mA (προαιρετική) | |
| Συνεχής χρόνος απασχόλησης μπαταριών | ≥12h (OPM) | |
| Αυτόματος χρόνος κλεισίματος | 10min | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10°℃-+50℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°℃-+70℃ | |
| σχετική θερμοκρασία | 0-95% καμία συμπύκνωση | |
| Μέγεθος | 186mmx100mmx50mm | |
| Βάρος | 240g | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539