|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Μίνι οπτικός μετρητής δύναμης | Εφαρμογή: | Δίκτυο τηλεπικοινωνιών |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Ελεγκτές &Tools, | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Αλκαλική μπαταρία (3 μπαταρίες AA 1.5V) |
| Οπτικός συνδετήρας: | FC/SC/ST καθολικός προσαρμοστής | ||
| Επισημαίνω: | Οπτικός μετρητής δύναμης VFL,Φορητός οπτικός μετρητής δύναμης,Πολύμετρο οπτικών ινών πηγής λέιζερ |
||
| Σειρά μήκους κύματος (NM) | 800-1700 | 800-1700 |
| Συνδετήρας | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
| Τύπος συνδετήρα | InGaAs | InGaAs |
| Σειρά μέτρησης δύναμης (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
| Αβεβαιότητα | ±5% | |
| Τυποποιημένο μήκος κύματος (NM) | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | |
| Ψήφισμα επίδειξης | Γραμμική επίδειξη: 0,1% λογαριθμική επίδειξη: 0,01 dBm | |
| 650nm πηγή φωτός (επιλογές) | 1mw/10mw/20mw/30mw/50mw | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (γ) | -10~+60 | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (γ) | -30~+70 | |
| Αυτόματος χρόνος κλεισίματος (λ.) | 10 | |
| Συνεχείς ώρες απασχόλησης των μπαταριών (η) | ≥72 | |
| Μέγεθος οργάνων (χιλ.) | 112x66x30 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Δύο τμήμα 7 μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λίθιου (επιλογές) |
|
| Βάρος δικτύου οργάνων (ζ) | 140/150 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539