|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Σκοινί μπαλωμάτων ινών, σκοινί μπαλωμάτων MPO | Χρήση: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Όνομα προϊόντων: | σκοινί ISO μπαλωμάτων οπτικών ινών | Εφαρμογή: | FTTB, 40G/100G SFP, SFP+, QSFP, ΔΊΚΤΥΟ FTTH |
| Τύπος συνδετήρων: | MPO | Αρίθμηση ινών: | 8/12/24 |
| Συνδετήρας: | MPO/MTP | Τύπος ινών: | ΚΚ |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -40~+60 | ||
| Επισημαίνω: | OM4 σκοινί και πλεξίδα μπαλωμάτων,Σκοινί και πλεξίδα μπαλωμάτων MPO,άλτης ινών mpo |
||
| Επίπεδο απόδοσης | Πρότυπα | Ελίτ | ||||
| Συνδετήρας | Τρόπος | Endface | IL (ανώτατο) (DB) | RL (λ.) (DB) | IL (ανώτατο) (DB) | RL (λ.) (DB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| ΚΚ | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| ΚΚ | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539