|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία του προϊόντος: | Μετρητής ισχύος | Μέτρηση μήκους κύματος: | 1310nm ή 1490nm ή 1550nm |
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | 1550nm οπτικό μετρητή ισχύος πόνου,1490nm οπτικό μετρητή ισχύος πόνου,1310nm οπτικό μετρητή ισχύος pon |
||
| Σχήμα | ΠΟΝ | ||
| Μέτρηση μήκους κύματος | 1310nm | 1490nm | 1550nm |
| Τύπος αισθητήρα | InGaAS | ||
| Γραμμικότητα | ±0,2dB@1550nm≥-40dBm | ||
| Απομόνωση με λειτουργία φιλτραρίσματος | 1490nm μήκος κύματος> 40dB | 1310nm μήκος κύματος> 40dB | 1310nm μήκος κύματος> 40dB |
| 1550nm μήκος κύματος> 40dB | 1550nm μήκος κύματος> 30dB | 1490nm μήκος κύματος> 30dB | |
| Πεδίο δοκιμής | -40dBm~+16dBm | -50 dBm~+16 dBm | -50dBm~+23dBm |
| Απώλεια εισαγωγής σε κατάσταση διείσδυσης (dB) | Λιγότερο από 1,5 dB | ||
| Μετρήσιμη οπτική ευρυζωνική συχνότητα | 1260~1360 | 1480~1500 | 1539~1565 |
| Η εγγενής αβεβαιότητα | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
| Ανάλυση οθόνης | 00,01 dB | ||
| Ρυθμισμός κατώτατου ορίου | 5 ομάδες ορίζονται από τον υπολογιστή υποδοχής | ||
| μήκος κύματος βαθμονόμησης | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
| Αποθήκευση δεδομένων | 900 γκουπ | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~+50°C | ||
| Σχετική υγρασία | 0% ∼ 95% RH | ||
| Τύπος διεπαφής | SC/UPC ((Άλλοι τύποι μπορούν να προσαρμοστούν) | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 3 μπαταρίες AA | ||
![]()
![]()
![]()
Προφίλ εταιρείας
![]()
![]()
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣΕΙΑ και Μεταφορά
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michael Liu
Τηλ.:: 008618823427967
Φαξ: 86-755-82504539